Faaborg 3-dages 2014 21-08-2014, Svanninge, Faaborg OK

Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6 Bane 7

Bane 1

Startet : 9   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Ellekilde Lars-Peter           OO           1.    56:01            1:50:37           
   2. Wihan Peter                    OPI          2.  1:15:19    +19:18  2:23:50    +33:13 
   3. iversen Jonas                  OO           4.  1:22:33    +26:32  2:27:38    +37:01 
   4. Fyhn Olesen Lone               OO           6.  1:28:37    +32:36  2:49:13    +58:36 
   5. Krog Mathiasen Adam            OO           5.  1:25:39    +29:38  2:49:15    +58:38 
   6. Djursaa Carsten                OO           8.  1:38:00    +41:59  3:15:33  +1:24:56 
      Klingenberg Søren              Faaborg O    3.  1:21:33    +25:32                    
      Toft Kasper                    OO           7.  1:32:07    +36:06                    
      Filskov Per                    UFK                Disk.                    

Bane 2

Startet : 45   Udgået : 2   Disk.: 3

   1. Damgaard Erik                  Faaborg O    1.    45:15            1:28:23           
   2. Wilhardt René                  OO           3.    49:46    +04:31  1:39:43    +11:20 
   3. Chr. Strib Hans                OK Gorm     12.    54:52    +09:37  1:41:58    +13:35 
   4. Rasmussen Torben               OO           4.    51:02    +05:47  1:43:27    +15:04 
   5. Vestergaard Steen              OO           8.    54:06    +08:51  1:44:57    +16:34 
   6. Grundsøe Allan                 OO          22.  1:02:41    +17:26  1:46:07    +17:44 
   7. Kongstad Kim                   OO          16.    58:41    +13:26  1:46:51    +18:28 
   8. R. Christoffersen Gitte        Svendborg   11.    54:30    +09:15  1:47:53    +19:30 
   9. Larsen Hans                    Faaborg O    5.    52:33    +07:18  1:48:27    +20:04 
  10. Jensen Lone                    OO           7.    53:39    +08:24  1:50:06    +21:43 
  11. Sudergaard Uffe                Ok Melfar   26.  1:05:52    +20:37  1:52:17    +23:54 
  12. Åge Hvalsøe Hansen Hans        OPI         17.    59:06    +13:51  1:56:09    +27:46 
  13. Bøgh Mogens                    Faaborg O   18.    59:48    +14:33  1:57:53    +29:30 
  14. Sørensen Bent                  Svendborg   10.    54:15    +09:00  1:58:16    +29:53 
  15. Djursaa Fabrin Freja           OO          21.  1:02:36    +17:21  1:59:11    +30:48 
  16. Fynboe Erik                    OO          20.  1:02:20    +17:05  2:01:46    +33:23 
  17. Munk Ronja                     OO          28.  1:06:28    +21:13  2:03:46    +35:23 
  18. Dreisig Jakob                  OO          36.  1:17:02    +31:47  2:07:30    +39:07 
  19. Esmark Thomas                  Svendborg   37.  1:20:12    +34:57  2:08:59    +40:36 
  20. Mathias Nissen Pedersen Daniel Faaborg O   14.    56:53    +11:38  2:09:11    +40:48 
  21. Mikkelsen Andreas              Faaborg O   29.  1:06:51    +21:36  2:10:19    +41:56 
  22. R. Christoffersen Bjørn        Svendborg   38.  1:22:06    +36:51  2:27:18    +58:55 
  23. Færing Anette                  Svendborg   40.  1:39:22    +54:07  2:55:43  +1:27:20 
      Kathrine Nissen Pedersen Sarah Faaborg O    2.    47:31    +02:16                    
      Mikkelsen Bent                 Faaborg O    6.    52:59    +07:44                    
      Kruse Torben                   Svendborg    9.    54:09    +08:54                    
      Henriksen Finn                 Svendborg   13.    55:44    +10:29                    
      Pedersen Børge                 OO          15.    58:36    +13:21                    
      Lunding Anita                  Svendborg   19.  1:01:29    +16:14                    
      Stubberup Line                 OO          23.  1:03:01    +17:46                    
      Kristensen Leif                Faaborg O   24.  1:04:40    +19:25                    
      Kruuse Mads                    OK Melfar   25.  1:04:48    +19:33                    
      Skovbjerg Ellen                OO          27.  1:06:13    +20:58                    
      Jørgensen Finn                 OO          30.  1:08:49    +23:34                    
      Christoffersen Olav            Faaborg O   31.  1:09:34    +24:19                    
      Banke Sofie                    Svendborg   32.  1:10:02    +24:47                    
      Ejby Jane                      OO          33.  1:10:35    +25:20                    
      A Helle                        Faaborg O   34.  1:12:29    +27:14                    
      Splittorff Ove                 Svendborg   35.  1:12:55    +27:40                    
      Aagren Madsen Mathias          OO          39.  1:22:20    +37:05                    
      Robsahm Sebastian              Svendborg           Udg.                    
      iversen Tommy                  OO                  Udg.                    
      Bild Granby Carsten            faaborg O          Disk.                    
      Cavanagh Ethna                 Faaborg O          Disk.                    
      Axelsen Ole                    Svendborg          Disk.                    

Bane 3

Startet : 24   Udgået : 0   Disk.: 5

   1. V. Jensen H.                   OO           1.    39:15            1:18:42           
   2. Lunde Ellekilde Henriette      OO           5.    50:17    +11:02  1:37:26    +18:44 
   3. Haastrup Lars                  OO           6.    51:24    +12:09  1:43:01    +24:19 
   4. Balslev Ole                    OO           9.  1:00:27    +21:12  1:51:12    +32:30 
   5. Erik Thomsen Knud              Svendborg   11.  1:02:31    +23:16  1:56:16    +37:34 
   6. Jørgen Ellekilde Hans          OO          13.  1:08:10    +28:55  2:07:12    +48:30 
   7. Damkjær Pedersen Leila         Svendborg   17.  1:23:30    +44:15  2:36:07  +1:17:25 
      Hjort Lotte                    Faaborg O    2.    45:36    +06:21                    
      Gerhard                        OO           3.    46:42    +07:27                    
      Lykkegaard Kim                 OO           4.    49:48    +10:33                    
      Christiansen Lisette           OO           7.    53:46    +14:31                    
      Mikkelsen Holger               OO           8.    54:27    +15:12                    
      Frier Eller                    Søllerød    10.  1:00:36    +21:21                    
      Ole Jensby Kaj                 OO          12.  1:04:46    +25:31                    
      Hansen Helge                   OPI         14.  1:08:43    +29:28                    
      Voigt Arnsted Jørgen           OO          15.  1:09:23    +30:08                    
      Axelsen Gry                    O 63        16.  1:12:18    +33:03                    
      DaleJensen                     Svendborg   18.  1:35:59    +56:44                    
      Christensen Helle              Svendborg   19.  1:36:02    +56:47                    
      Andersen Bjarne                Svendborg          Disk.                    
      Christiansen Gunnar            OPI                Disk.                    
      Ibsen Jens                     Svendborg          Disk.                    
      Bønnelykke Post Jette          OO                 Disk.                    
      Borg Lone                      OO                 Disk.                    

Bane 4

Startet : 21   Udgået : 2   Disk.: 2

   1. Kampmann Olesen Emilie         OO           3.    52:30    +06:53  1:41:53           
   2. Wihan Tobias                   OPI          9.  1:10:11    +24:34  1:45:02    +03:09 
   3. Thorsing Christensen Oliver    Faaborg O    8.  1:07:41    +22:04  1:49:24    +07:31 
   4. Erstling Kristiansen Nina      Ikke oply   11.  1:12:27    +26:50  2:06:31    +24:38 
   5. Skov Kristensen Ulrikke        OK Melfar   12.  1:23:47    +38:10  2:11:33    +29:40 
   6. Wihan Helle                    OPI          5.    59:13    +13:36  2:15:02    +33:09 
   7. Jensen Maya                    OK Melfar   15.  1:29:59    +44:22  2:24:27    +42:34 
   8. Thorsing Christensen Tina      Faaborg O   14.  1:27:22    +41:45  2:28:15    +46:22 
   9. Jensen Joan                    OK Melfar   13.  1:24:52    +39:15  2:32:21    +50:28 
  10. Dreisig Jeanette               OO          16.  1:44:31    +58:54  3:11:50  +1:29:57 
      Thorsing Oliver                Faaborg O    1.    45:37                              
      Trabjerg Troels                Ikke oply    2.    48:03    +02:26                    
      Modler Hedemann Peter          Faaborg O    4.    55:06    +09:29                    
      Christensen Morten             Faaborg O    6.  1:04:40    +19:03                    
      Jespersen Rikke                OO           7.  1:05:49    +20:12                    
      Goscherowski Sandra            UFK          9.  1:10:11    +24:34                    
      Skrydstrup Laura               OO          17.  1:49:52  +1:04:15                    
      Pedersen Henning               Faaborg O           Udg.                    
      Larsen Jens                    Faaborg O           Udg.                    
      Kampmann Madsen Hanne          OO                 Disk.                    
      Filskov Mie                    OO                 Disk.                    

Bane 5

Startet : 6   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Sigvardt Peter                 Ikke oply    1.    46:22            1:30:42           
   2. Bøgh Laura                     Faaborg O    2.    49:40    +03:18  1:37:41    +06:59 
      Burattimi Sebastian            OO           3.  1:04:53    +18:31                    
      Jensen Julius                  UFK          4.  1:23:49    +37:27                    
      O. Bundsgaard Hjalte           OO           5.  1:23:55    +37:33                    
      Højer Jensen Gitte             Faaborg O    6.  1:39:06    +52:44                    

Bane 6

Startet : 4   Udgået : 0   Disk.: 1

   1. Wihan Jonas                    OPI          1.    40:21            1:26:00           
   2. Lise Bøgh Karen                Faaborg O    2.    53:59    +13:38  1:42:46    +16:46 
   3. Nissen Pedersen Bettina        Faaborg O    3.    57:53    +17:32  1:48:26    +22:26 
      Bild Granby Lina               Faaborg O          Disk.                    

Bane 7

Startet : 4   Udgået : 0   Disk.: 0

   1. Bild Granby Emil               Faaborg O    4.    40:42    +19:21  1:03:50           
      Hedemann Amanda                Faaborg O    1.    21:21                              
      Hedemann Aske                  Faaborg O    2.    33:57    +12:36                    
      O. Bangsgaard Kaya             UFK          3.    36:31    +15:10